| Nama Prodi | Jumlah Koleksi | Prosentase |
| Pascasarjana | 663 | 6.84% |
| PAI | 2054 | 21.20% |
| PGMI | 1458 | 15.05% |
| PIAUD | 1325 | 13.68% |
| MD | 1035 | 10.68% |
| PSI | 1004 | 10.36% |
| HKI | 1125 | 11.61% |
| PS | 1025 | 10.58% |
| Total | 9689 | |

| Nama Prodi | Jumlah Koleksi | Prosentase |
| Pascasarjana | 663 | 6.84% |
| PAI | 2054 | 21.20% |
| PGMI | 1458 | 15.05% |
| PIAUD | 1325 | 13.68% |
| MD | 1035 | 10.68% |
| PSI | 1004 | 10.36% |
| HKI | 1125 | 11.61% |
| PS | 1025 | 10.58% |
| Total | 9689 | |
